結構特點(diǎn) | 接液材質(zhì) | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | 密度(g/cm3) | 外型 |
普通型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.85 | 圖1 |
中高壓型 | 304 | 120 | 4.0~32 | ≥0.85 | 圖2 |
高溫型 | 304 | 450 | 2.5 | ≥0.85 | 圖2 |
耐腐型 | RPP | 100 | 1.6 | ≥0.95 | 圖3 |
強耐腐型 | 304襯PTFE | 120 | 2.5 | ≥0.95 | 圖4 |
夾套保溫型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.85 | 圖5 |
低溫防霜型 | 304 | -80 | 2.5 | ≥0.85 | 圖1 |
輕比重型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.45 | 圖1 |
ZKHH-UZ-D | Y | 液位 | 測量型式 | ||||||||
J | 界面 | ||||||||||
O | 無(wú) | 遠傳裝置 | |||||||||
LB | 4-20mA | ||||||||||
O | 普通型 | 防爆形式 | |||||||||
G | 隔爆型 | ||||||||||
Z | 本安型 | ||||||||||
O | 無(wú) | 液位控制 (報警)開(kāi)關(guān) | |||||||||
S | 上報警 | ||||||||||
X | 下報警 | ||||||||||
K | 上、下報警 | ||||||||||
GS | 數顯儀表 | ||||||||||
A | 1Cr18Ni9Ti(321) | 接液材質(zhì) | |||||||||
B | OCr18Ni9(304) | ||||||||||
C | 316L | ||||||||||
D | RPP | ||||||||||
E | PVC | ||||||||||
F | 304內襯PTFE | ||||||||||
mm | 中心距 | ||||||||||
1.6-16MPa | 工作壓力 | ||||||||||
g/cm3 | 介質(zhì)密度 | ||||||||||
/W | 帶蒸汽夾套 | 結構特點(diǎn) | |||||||||
/T1 | -80~+10℃ | ||||||||||
/T2 | -10~+120℃ | ||||||||||
/T3 | -10~+250℃ | ||||||||||
/T4 | -10~+350℃ |
咨詢(xún):頂裝式磁翻板液位計