一產(chǎn)品概述
ZKHH-CSB-3000 便攜式超聲波流量計實(shí)現了流量的非接觸式測量。只需要將傳感器安裝在管道外壁,即可完成對流量的測量,方便準確。
配接夾裝式溫度傳感器還可以方便地測量溫度、熱量。
廣泛應用于自來(lái)水、供暖、水利、冶金、化工、機械,能源等行業(yè),可以用做監測、流量比對、臨時(shí)檢測、流量巡查,水平衡調試,熱網(wǎng)平衡調試,節能監測,是流量、熱量檢測可選的工具儀表。
二.產(chǎn)品特點(diǎn):
高精度測量 測量精度優(yōu)于±1% 測量范圍大 選用不同型號的傳感器,可實(shí)現口徑DN15~DN6000mm管道流量的測量 內置打印機 既可實(shí)現即時(shí)屏幕打印,還可以定時(shí)打印提前設定的多達20預想的測量結果 數據存儲 可將提前設定的多達20余項的測量結果存儲至SD卡內,便于數據的分析與統計 RS485 通訊接口 可將設置的參數和測量結果上傳至上位機 多種輸入、輸出信號 輸出信號:4-20mA、脈沖信號、繼電器信號;輸入信號:3路4-20mA 熱量測量 配接夾裝式溫度傳感器,可實(shí)現熱量測量
三.產(chǎn)品性能以及參數
類(lèi) 別 性能、參數 | ||
主 機 | 原 理 | 超聲波時(shí)差原理,4 字節IEEE754 浮點(diǎn)運算 |
精 度 | 流量:優(yōu)于±1% | |
顯 示 | 可連接2×10背光型漢字或者2×20字符西文型液晶顯示器,支持中、英、意三種語(yǔ)言 | |
信號輸出 | 1路4~20mA電流輸出,阻抗0-1K,精度0.1% | |
1路OCT脈沖輸出(脈沖寬度6-1000ms,默認200ms) | ||
1路繼電器輸出 | ||
信號輸入 | 3路4~20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
可連接三線(xiàn)制PT100鉑電阻,實(shí)現熱量測量, | ||
數據接口 | 隔離RS485串行接口,可通過(guò)PC電腦對流量計進(jìn)行升級,支持MODBUS等協(xié)議 | |
管道情況 | 管 材 | 鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質(zhì)密的管道,允許有襯里 |
管 內 徑 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 傳感器安裝點(diǎn)好滿(mǎn)足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D 是指管徑) | |
測量介質(zhì) | 種 類(lèi) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類(lèi)等能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
溫 度 | 標準探頭:-30~90℃,高溫探頭:-30~160℃ | |
濁 度 | 10000 ppm 且氣泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作環(huán)境 | 溫 度 | 主機:-20~60℃,流量傳感器:-30℃~160℃ |
濕 度 | 主機:85%RH;流量傳感器:可浸水工作,水深≤2m(注:傳感器灌膠后) | |
電源 | 8節內置1.2V容量為2000mAH的充電Ni-MH電池,每次充滿(mǎn)電可持續工作20小時(shí),選配4-20mA輸出信號,可連續工作8小時(shí)。AC90~260V電源適配器,可實(shí)現不間斷測量。 | |
功耗 | 1.5W |
四.便攜式超聲波流量計產(chǎn)品流量測量圖
夾 裝 式 | 支 架 式 |
|
|
五.產(chǎn)品可選配流量傳感器 :
夾裝式傳感器 | 帶有強力磁鐵,測量鋼管、鑄鐵管時(shí),只需將傳感器吸附在管道外壁即可 傳感器上蓋標注了超聲波信號的發(fā)射向 | 詳情請點(diǎn)擊 》》》 |
|
|
歡迎咨詢(xún)洽談合作
咨詢(xún):便攜式超聲波流量計